Сталь, Нержавеющая сталь (А2, А4), Алюминий, Латунь, Медь, Пластик
Гальваническая оцинковка, Желтое хроматирование, Горячая оцинковка, Газо-термическое цинкование
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку- мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните
+7 (953) 958 95 05
или напишите нам письмо на
7665392@mail.ru
Название | Цена |
---|---|
Шайба 6 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 220.00₽ |
Шайба 8 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 280.00₽ |
Шайба 10 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 12 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 14 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 16 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 18 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 20 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 22 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 24 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 27 плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба 30плоская, сталь, цинк DIN 125 | 180.00₽ |
Шайба DIN 125 / ГОСТ 11371 / ISO 7090
Настоящий стандарт распространяется на шайбы класса точности А с твердостью свыше 300 HV,
предназначенные в первую очередь для комплектации шестигранных болтов и шестигранных гаек
классов точности А и В с размерами под ключ в соответствии с DIN ISO 272.
Номинальный диаметр болта d* | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина h |
2 | 2,4 | 5 | 0,3 |
2.5 | 2,9 | 6 | 0,5 |
3 | 3,4 | 7 | 0,5 |
4 | 4,5 | 9 | 0,8 |
5 | 5,5 | 10 | 1 |
6 | 6,6 | 12 | 1,6 |
8 | 9 | 16 | 1,6 |
10 | 11 | 20 | 2 |
12 | 13,5 | 24 | 2,5 |
14 | 15,5 | 28 | 2,5 |
16 | 17,5 | 30 | 3 |
18 | 20 | 34 | 3 |
20 | 22 | 37 | 3 |
22 | 24 | 39 | 3 |
24 | 26 | 44 | 4 |
27 | 30 | 50 | 4 |
30 | 33 | 56 | 4 |
36 | 39 | 66 | 5 |
42 | 45 | 78 | 7 |
48 | 52 | 92 | 8 |
56 | 59 | 104 | 9 |
Примеры сертификатов, указанные ниже, предназначены для ознакомления.
Копии оригиналов можно получить по запросу, согласно производителю, для отгруженного товара.